AIKATAULUT JA REITIT
Säännöllistä, täsmällistä ja luotettavaa linjaliikennettä Varsinais-Suomessa. Katso koulupäivien reitit ja kellonajat alta.
LINJALIIKENTEEN AIKATAULUT
AURA – RIIHIKOSKI – ORIPÄÄ
Voimassa: 10.8.2026 alkaen koulupäivinä (Maanantai – Perjantai).
| Pysäkki / Paikkakunta | Aika | |
|---|---|---|
| 1 | Aura (Liikenneympyrä) | 6:40 |
| 2 | Aura (Säästökallio) | 6:42 |
| 3 | Auvainen | 6:45 |
| 4 | Riihikoski | 6:55 |
| 5 | Pöytyä kk | 7:00 |
| 6 | Oripää (Kivimakasiini) | 7:20 |
Reitti: Auran liikenneympyrä -> Yhdystie -> Sillankorvantie -> Valtatie 9 -> Riihikoskentie -> Turuntie -> Oripään Kivimakasiini.
ALASTARO - LOIMAA - TURKU
Voimassa: 10.8.2026 alkaen koulupäivinä (Maanantai – Perjantai).
| Pysäkki / Paikkakunta | Vuoro 1 | Vuoro 2 | Vuoro 3 | Vuoro 4 | Vuoro 5 | Vuoro 6 | Vuoro 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alastaro | – | – | – | 10:00 | – | 14:10 | – |
| Hirvikoski | 6:05 | – | – | 10:00 | 13:00 | 14:25 | 15:50 |
| Loimaa | 6:15 | 7:35 (Y1) | – | 10:15 | 13:10 | 14:35 | 16:05 |
| Mellilä TH | 6:27 | X | – | 10:27 | 13:22 | 14:47 (Y3) | 16:17 |
| Kyrö | 6:40 | 8:05 (Y4) | 8:45 | 10:40 | 13:40 | 15:00 (Y2) | 16:35 |
| Aura | 7:00 | – | 9:00 | 10:55 | 13:50 | 15:20 (Y5) | 16:50 |
| Turku | 7:35 | – | 9:30 | 11:25 | 14:25 | 15:55 | – |
| Turku satama | – | – | – | – | – | – | – |
Y1= Vuoro jatkaa linja-autoasemalta ammattikoululle.
Y2= Vuoro lähtee Kyrön koulukeskuksesta klo 15:05
Y3= Kumilantie, Kaulanperän koulun kohdalla klo 14:50
Y4= Jatkaa koulupäivinä: 8:05 Kyrö TH – Jalkala – 8:15 Riihikoski – 8:25 Pöytyä – 8:35 Karhunoja – 8:45 Kyrö
Y5= Auran nuortentalolla vain matkustajien jättö
Reitti Loimaalla: Hirvikoski-Hirvikoskentie-Pikatie-Oikokatu-Väinämöisenkatu-Loimaa MH-Turuntie-Kaunismäenkatu-Lamminkatu-Eteläkaari-Valtatie 9 (Ei klo 7:35 vuorolla)
TURKU - ALASTARO - LOIMAA
Voimassa: 10.8.2026 alkaen koulupäivinä (Maanantai – Perjantai).
| Pysäkki / Paikkakunta | Vuoro 1 | Vuoro 2 | Vuoro 3 | Vuoro 4 | Vuoro 5 | Vuoro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turku | – | 7:50 | 12:10 | 14:15 | 15:00 | 16:15 |
| Aura | 6:45 | 8:25 (Y5) | 12:35 | 14:45 | 15:30 | 16:40 |
| Kyrö | 7:00 | 8:45 (Y3) | 12:50 | 15:00 (Y2) | 15:40 | 16:55 |
| Mellilä TH | 7:10 | 9:00 | 13:00 | 15:20 | 15:50 | 17:05 |
| Loimaa | 7:35 (Y1) | 9:25 | 13:20 | 15:35 | 16:10 | 17:25 |
| Hirvikoski | – | 9:35 (T) | 13:30 | 15:50 | 16:20 (Y7) | 17:35 (T) |
| Alastaro | – | – | 13:45 | – | 16:35 (Y7) | – |
Y1= Vuoro jatkaa linja-autoasemalta ammattikoululle.
Y2= Vuoro lähtee Kyrön koulukeskuksesta klo 15:05
Y3= Kumilantie, Kaulanperän koulun kohdalla klo 8:50
Y5= Auran nuortentalolla n. klo 8:10
Y7= Jatkaa Hirvikoskelle ja Alastarolle saakka vain koulupäivinä
LINJA 413: AURA – LIETO AS. – TURKU
Aikataulun linjalle Aura – Lieto as. – Turku löydät tästä linkistä.
ORIPÄÄ – LOIMAA – ORIPÄÄ
Vakiovuoroa ajetaan Maanantaista perjantaihin ajalla 10.8.2026 – 4.6.2027
| Pysäkki / Paikkakunta | Menovuoro | Paluuvuoro |
|---|---|---|
| Oripää | 12:35 | 16:35 |
| Haaroinen | 12:45 | 16:30 |
| Hirvikoski | 12:57 | 16:15 |
| Loimaan asema | 13:15 | 16:10 |



