Arkisin Ma-Pe: Turku - Lieto As. - Aura - Pöytyä - Oripää
| KP | + | + | KP | +++ | + | |
| TURKU | 7:00 | 7:30 | 7:45 | 7:45 | 9:00 | |
| ILMARINEN | 7:15 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 9:15 | |
| LIETO AS | X | 7:55 | 8:10 | 8:10 | 9:25 | |
| P:OJA ZOOLAND | 7:30 | I | I | T | T | |
| AURA KK | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 9:30 | ||
| AURA AS | 6:40 | 8:05 | 8:25 | 8:25 | 9:40 | |
| S:KALLIO | X | 8:10 | I | X | 9:45 | |
| RIIHIKOSKI | 6:50 | I | 8:35 | |||
| PÖYTYÄ KK | 6:55 | I | 8:40 | |||
| ORIPÄÄ | 7:10 | I | 8:50 | |||
| KYRÖ | 8:35 | |||||
| TURKU | 9:45 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | |
| ILMARINEN | 10:00 | 10:45 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | |
| LIETO AS |
10:10 | 10:55 | 12:20 | 12:55 | 13:55 | |
| P:OJA ZOOLAND |
T | T | T | T | I | |
| AURA KK |
10:15 | 11:05 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | |
| AURA AS |
10:25 | 11:10 | 12:35 | 13:10 | 14:05 | |
| S:KALLIO | X | X | X | X | X | |
| RIIHIKOSKI | 11:25 | 13:25 | 14:20 | |||
| PÖYTYÄ KK |
11:30 | 13:30 | 14:25 | |||
| ORIPÄÄ | 14:35 | |||||
| + | + |
+ |
||||
| TURKU | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| ILMARINEN | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
| LIETO AS |
14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| P:OJA ZOOLAND |
14:30 | I | 15:30 | I | T | T |
| AURA KK |
15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | ||
| AURA AS | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | ||
| S:KALLIO | X | X | X | X | ||
| RIIHIKOSKI | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25T | ||
| PÖYTYÄ KK | 15:30 | 16:30 | 17:00 | |||
| ORIPÄÄ | 15:40 | 16:40 | ||||
| VAIN PE |
||||||
| TURKU |
17:15 | 18:15 | 19:00 | 21:00 | 22:30 | |
| ILMARINEN | 17:30 | 18:30 | 19:15 | 21:15 | 22:45 | |
| LIETO AS |
17:40 | 18:40 | 19:25 | 21:25 | 22:55 | |
| P:OJA ZOOLAND |
T | T | T | T | T | |
| AURA KK | 17:45 | 18:45 | 19:30 | 21:30 | 23:00 | |
| AURA AS | 17:55 | 18:55 | 19:35 | 21:35 | 23:05 | |
| S:KALLIO | X | X | 19:40 | 21:40 | 23:10 | |
| RIIHIKOSKI | 18:05T | 19:10T | T | |||
| PÖYTYÄ KK | 18:10T | 19:15T |
MERKKIEN SELITYKSET
KP = Koulupäivisin. + = Kouluvuoden aikana.
+++=Koulujen lomapäivinä kouluvuoden aikana. X= Käy paikkakunnalla.
T= käy tarvittaessa paikkakunnalla. I= Ei käy paikkakunnalla. VAIN PE= Ajetaan vain perjantaisin.
HUOM!!! Kaikki vuoromme lähtevät Puutorilta laiturista nro. 5 ja ajavat linja-auto aseman laituri nro. 10 kautta