KESÄAIKATAULUT 6.6.2011.-15.8.2011
| TURKU | 7:30 | 9:45 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 |
| ILMARINEN | 7:45 | 10:00 | 10:45 | 12:15 | 12:45 | 13:45 |
| LIETO AS | 7:55 | 10:10 | 10:55 | 12:25 | 12:55 | 13:55 |
| P:OJA ZOOLAND | T | T | T | T | T | T |
| AURA KK | 8:00 | 10:15 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 |
| AURA | 8:05 | 10:20 | 11:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 |
| S:KALLIO | 8:10 | 10:25 | 11:10 | 12:40 | 13:10 | 14:10 |
| RIIHIKOSKI | 8:20 | I | 11:25 | I | 13:25 | 14:25 |
| PÖYTYÄ KK | 8:25 | I | 11:30 | I | 13:30 | 14:30 |
| ORIPÄÄ | 8:35 | I | I | I | I | 14:40 |
| TURKU | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:15 |
18:00 |
19:00 |
| ILMARINEN | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:15 |
| LIETO AS | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:25 |
| P:OJA ZOOLAND | T | T | T | T | T | T |
| AURA KK | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:30 |
| AURA | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:35 |
| S:KALLIO | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:40 |
| RIIHIKOSKI | I | 16:25 | 17:25 | 18:05T | I | I |
| PÖYTYÄ KK |
I | 16:30 | 17:30 | 18:10T | I | I |
| ORIPÄÄ | I | 16:40 | 17:40 | I | I | I |
| vain pe |
||||||
| TURKU | 21:00 | 22:30 | ||||
| ILMARINEN | 21:15 | 22:45 | ||||
| LIETO AS | 21:25 | 22:55 | ||||
| P:OJA ZOOLAND | T | T | ||||
| AURA KK | 21:30 | 23:00 | ||||
| AURA | 21:35 | 23:05 | ||||
| S:KALLIO | 21:40 | 23:10 | ||||
| RIIHIKOSKI | I | T | ||||
| PÖYTYÄ KK |
I | I | ||||
| ORIPÄÄ | I | I |
MERKKIEN SELITYKSET
T= käy tarvittaessa paikkakunnalla. I= Ei käy paikkakunnalla
Vain pe= Ajetaan vain perjantaisin.
HUOM!!! Kaikki vuoromme lähtevät Puutorilta laiturista nro. 5 ja ajavat linja-auto aseman laituri nro. 8 KAUTTA