KESÄAIKATAULUT 6.6.2011.-15.8.2011
| ORIPÄÄ | I | 6:10 | I | I | 9:15 | I |
| PÖYTYÄ KK | 5:25 | 6:20 | I | 8:40 | 9:25 | I |
| RIIHIKOSKI | 5:30 | 6:25 | 7:30 | 8:45 | 9:30 | I |
| S:KALLIO | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:50 | 9:40 | 10:55 |
| AURA | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:55 | 9:45 | 11:00 |
| AURA KK | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 9:00 | 9:50 | 11:05 |
| P:OJA ZOOLAND | I | I | X | X | X | X |
| LIETO AS | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:15 | 10:00 | 11:15 |
| ILMARINEN | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:25 | 10:10 | 11:25 |
| TURKU | 6:25 | 7:30 | 8:30 | 9:45 | 10:30 | 11:45 |
| ORIPÄÄ | I | I | I | I | 15:45 | 16:45 |
| PÖYTYÄ KK | 11:50 | I | 13:30 | I | 15:55 | 16:55 |
| RIIHIKOSKI | 11:55 | I | 13:25 | I | 16:00 | 17:00 |
| S:KALLIO | 12:05 | 13:10 | 13:45 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| AURA | 12:10 | 13:15 | 13:50 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| AURA KK | 12:15 | 13:20 | 13:55 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| P:OJA ZOOLAND | X | X | I | X | X | X |
| LIETO AS | 12:25 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| ILMARINEN | 12:35 | 13:40 | 14:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| TURKU | 12:50 | 14:00 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|
vain pe |
||||||
| ORIPÄÄ | I | I | ||||
| PÖYTYÄ KK | I | I | ||||
| RIIHIKOSKI | I | I | ||||
| S:KALLIO | 20:00 | 21:45 | ||||
| AURA | X | X | ||||
| AURA KK | 20:05 | 21:50 | ||||
| P:OJA ZOOLAND | X | X | ||||
| LIETO AS | 20:15 | 22:00 | ||||
| ILMARINEN | 20:25 | 22:10 | ||||
| TURKU | 20:45 | 22:30 |
MERKKIEN SELITYKSET
X= Käy paikkakunnalla. I= Ei käy paikkakunnalla
Vain pe= Ajetaan vain perjantaisin.
HUOM!!! Kaikki vuoromme lähtevät Puutorilta laiturista nro. 5 ja ajavat linja-auto aseman laituri nro. 8 kautta